1.0503 / 1.0503.07 Gehard staal
| Grondstofnr. | 1.0503 / 1.0503.07 |
| Amerikaanse norm (AISI) | 1045, 1043 / -- |
| Korte naam | C45 / C45 K |
| Oude benaming | - |
| Beschrijving | Gehard staal |
| Samenstelling Legeringselementen [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Dichtheid [g/cm³] | 7,85 |
Strekgrens | ≥ 275 |
| Treksterkte Rm [N/mm²] | 560 |
| Breukrek A [%] | ≥ 16 |
| Spanbaarheid | goed |
| Lasbaarheid | ongeschikt |
| Thermische behandeling | mogelijk |
| Overige eigenschappen | - |
| Hoofdtoepassingen | Stoppers, basisstrips, neerklapbare stoppers, vergrendelingsbouten, spankikkers, klemhaakhouders |
Deze gegevens zijn richtwaarden waarvan wij de juistheid niet kunnen garanderen. De eigenschappen van stalen materialen zijn in hoge mate afhankelijk van hun thermische en/of mechanische behandeling.